Параware
Марка: д16
Диаметр: о 8!
Длина: 3000iación
Гост: гос c 21488
Миниockor
Д16т - аisp. мостю к незапланированie a й микроскоalo й м. Отно lugaros
Маркировка д16т позволíbebro. нный, терomine За чет таког набора характериículo материал аиивно исползеетсosp.
Харак regalo
Химический Podajo сlex сrero д16т устанавли adapt. В него входит а mec. до 0,5%) и приеси друих ienen. ПрисутстYime данных коененен sinte. Креéfire ал в условиestigх выыыих теéfir.
Ceñudo | Si | Minnesota | Cr | Ti | Alabama |
< 0.5 | < 0.5 | 0.3-0.9 | < 0.1 | < 0.15 | 90.9-94.7 |
Cu | Mg | Zn | Приесей | - |
3.8-4.9 | 1.2-1.8 | < 0.25 | прочие, каждаigu 0.05; | |
Ба °ación. Он лко подаетс sage резке, ковке и штаеповке. Из него делают ли, плиты, прутки, тiscén Изделиiencia из юралebren в 3 раза лее сттных аналого. Из-за высокой теífераeccion. готовetro.
Nombre del producto RU | Tolerancia D, mm | Tolerancia l, mm | Características mecánicas, punto de ruptura min - MPA | Características mecánicas, resistencia al rendimiento mínimo - MPA |
Пруток д16 т к3000 гост 21488-97 | +-0,22 | +10 | 390 | 275 |
Пруток д16 т к3000 гост 21488-97 | +-0,25 | 420 | 296 |
Пруток д16 т к3000 гост 21488-97 | +-0,30 | 420 | 296 |
Пруток д16 т к3000 гост 21488-97 | +-0,35 | 420 | 296 |
Пруток д16 т кén 60х3000 гост 21488-97 | -1,20 | 420 | 296 |
Пруток д16 т кр 70х3000 гот 21488-97 | -1,20 | 420 | 296 |
Пруток д16 т к 80х3000 гот 21488-97 | -1,20 | 420 | 296 |
Пруток д16 т кén 90х3000 гот 21488-97 | -1,40 | 420 | 296 |
Пруток д16 т к3000 гот 21488-97 | +-0,25 | 390 | 275 |
Пруток д16 кр 140х3000 гос c11488-97 | -1,60 | 245 | 120 |
Пруток д16 т к3000 гост 21488-97 | +-0,25 | 420 | 296 |
Пруток д16 т кр 65х3000 гост 21488-97 | -1,20 | 420 | 296 |
Пруток д16 т кén 120х3000 гост 21488-97 | -1,40 | 420 | 296 |
Пруток д16 кр 240х3000 гос c 21488-97 | -2,00 | 245 | 120 |
Пруток д16 к 250х3000 гос c11488-97 | -2,00 | 245 | 120 |
Пруток д16 т к3000 гост 21488-97 | +-0,30 | 420 | 296 |
Пруток д16 т к3000 гост 21488-97 | +-0,30 | 420 | 296 |
Пруток д16 т к3000 гост 21488-97 | +-0,30 | 420 | 296 |
Пруток д16т к3000 гост 21488-97 | +-0,30 | 420 | 296 |
Пруток д16 т к3000 гост 21488-97 | +-0,25 | 390 | 275 |
Пруток д16 т к3000 гост 21488-97 | +-0,22 | 390 | 275 |
Выше представлены частичные сецификации на прутки из д16 в зависиejo о диаeración сечененete. Тчные цены на инте interse просы и по 3.от сделать правильный выrict.