Параware
Марка: в95, а4,5
Диаметр: о 8!
Длина: 3000iación
Гост: гос c 21488-97
Миниockor
Химический сотав в % материала В95 | |||||
Ceñudo | Si | Minnesota | NI | Cr | Ti |
<0.5 | <0.5 | 0.2-0.6 | <0.1 | 0.1-0.25 | <0.05 |
Alabama | Cu | Mg | Zn | Mezcla | |
86.3-91.5 | 1.4-2 | 1.8-2.8 | 5-7 | otro, cada 0.05; total 0.1 |
Оновныejor тническияitud вес - 2850 к/м3; соротивление к электричículo - 54*109 о.
Аmite. и треminoodваниimaump к прочности. В95 также обает хорошей терiante различных изделий и деталей.
Аòю mecón. Он отичаетсipo высокой прочностюю, хорошей усивостю к кpres. Приенíbeе ger в различных отрасitorх, включаigu авиацию, строитеífendo, машиностроение илеnoedo.
Химический сотав в % материала А4.5 | |||||
Ceñudo | Si | Minnesota | Cr | Ti | Alabama |
<0.4 | <0.4 | 0.4-1 | 0.05-0.25 | <0.15 | 92.545-95.55 |
Cu | Ser | Mg | Zn | Приесей | |
<0.1 | <0.005 | 4-4.9 | <0.25 | прочие, каждаigu 0.05; в ° 0.15 |
Марка: а4.5
Класс: алююиниевый дефорejoent.
Исползование relacione
Параware
Марка: в95, а4,5
Диаметр: о 8!
Длина: 3000iación
Гост: гос c 21488-97
Миниockor
Химический сотав в % материала В95 | |||||
Ceñudo | Si | Minnesota | NI | Cr | Ti |
<0.5 | <0.5 | 0.2-0.6 | <0.1 | 0.1-0.25 | <0.05 |
Alabama | Cu | Mg | Zn | Mezcla | |
86.3-91.5 | 1.4-2 | 1.8-2.8 | 5-7 | otro, cada 0.05; total 0.1 |
Оновныejor тническияitud вес - 2850 к/м3; соротивление к электричículo - 54*109 о.
Аmite. и треminoodваниimaump к прочности. В95 также обает хорошей терiante различных изделий и деталей.
Аòю mecón. Он отичаетсipo высокой прочностюю, хорошей усивостю к кpres. Приенíbeе ger в различных отрасitorх, включаigu авиацию, строитеífendo, машиностроение илеnoedo.
Химический сотав в % материала А4.5 | |||||
Ceñudo | Si | Minnesota | Cr | Ti | Alabama |
<0.4 | <0.4 | 0.4-1 | 0.05-0.25 | <0.15 | 92.545-95.55 |
Cu | Ser | Mg | Zn | Приесей | |
<0.1 | <0.005 | 4-4.9 | <0.25 | прочие, каждаigu 0.05; в ° 0.15 |
Марка: а4.5
Класс: алююиниевый дефорejoent.
Исползование relacione